Imhof e Imhoff no mundo      

Quantidade de linhas telefônicas em nome de Imhof e Imhoff em diversos países:

1) Por ordem decrescente (IMHOF)

PAÍSES IMHOF IMHOFF TOTAIS
Suíça 3.701 82 3.783
Alemanha 2.083 569 2.652
EUA 1.620 4.622 6.242
Brasil 166 70 236
França 99 316 415
Holanda 59 62 121
Áustria 44 6 50
Argentina 34 284 318
Hungria 33 15 48
Espanha 33    5 38
Canadá 30 122 152
Bélgica 12 12 24
Dinamarca 12 - 12
Noruega 12 - 12
Uruguai 10 3 13
Inglaterra 7 7 14
Austrália 5 80 85
TOTAIS 7.960 6.255 14.215

 

Fontes:

Telelistas

Auxílio à Lista Embratel

Tel.search

Whitepages