Imhof und Imhoff rund um die welt
Telefonnummern mit dem Namen Imhof und Imhoff in verschiedenen Ländern.
1) Der Reihe nach angeordnet (IMHOF)
LÄNDER | IMHOF | IMHOFF | GESAMT |
Schweiz | 3.701 | 82 | 3.783 |
Deutschland | 2.083 | 569 | 2.652 |
USA | 1.620 | 4.622 | 6.242 |
Brasilien | 166 | 70 | 236 |
Frankreich | 99 | 316 | 415 |
Holland | 59 | 62 | 121 |
Österreich | 44 | 6 | 50 |
Argentinien | 34 | 284 | 318 |
Ungarn | 33 | 15 | 48 |
Spanien | 33 | 5 | 38 |
Kanada | 30 | 122 | 152 |
Belgien | 12 | 12 | 24 |
Dänemark | 12 | - | 12 |
Noruega | 12 | - | 12 |
Uruguay | 10 | 3 | 13 |
England | 7 | 7 | 14 |
Australien | 5 | 80 | 85 |
Neuseeland | 4 | 2 | 6 |
Mauritius | 4 | - | 4 |
Italien | 3 | 11 | 14 |
Venezuela | 3 | - | 3 |
Liechtenstein | 2 | - | 2 |
Mexiko | 2 | - | 2 |
Sudafrika | - | 2 | 2 |
GESAMT | 7.978 | 6.270 | 14.248 |
2) Der Reihe nach angeordnet (GESAMT)
LÄNDER | IMHOF | IMHOFF | GESAMT |
USA | 1.620 | 4.622 | 6.242 |
Schweiz | 3.701 | 82 | 3.783 |
Deutschland | 2.083 | 569 | 2.652 |
Frankreich | 99 | 316 | 415 |
Argentinien | 34 | 284 | 318 |
Brasilien | 166 | 70 | 236 |
Kanada | 30 | 122 | 152 |
Holland | 59 | 62 | 121 |
Australien | 5 | 80 | 85 |
Österreich | 44 | 6 | 50 |
Ungarn | 33 | 15 | 48 |
Spanien | 33 | 5 | 38 |
Belgien | 12 | 12 | 24 |
England | 7 | 7 | 14 |
Italy | 3 | 11 | 14 |
Uruguay | 10 | 3 | 13 |
Noruega | 12 | - | 12 |
Dänemark | 12 | - | 12 |
Neuseeland | 4 | 2 | 6 |
Mauritius | 4 | - | 4 |
Venezuela | 3 | - | 3 |
Liechtenstein | 2 | - | 2 |
Mexiko | 2 | - | 2 |
Sudafrika | - | 2 | 2 |
GESAMT | 7.978 | 6.270 | 14.248 |
Quellen: